Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de mai 2013
| 1 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 11.9°C |
| Humidité moyenne | 87% |
| Point de rosée moyen | 9.7°C |
| Pression moyenne | 1019.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.2 km/h |
| Rafale moyenne | 12.3 km/h |
| Direction moyenne | 57° (ENE) |
| Précipitation du mois | 0.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 263.2 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Temperature maximum | 15.8°C le 01 à 15:19 |
| Temperature minimum | 8.4°C le 01 à 07:17 |
| Maximum humidité | 93% le 01 à 08:49 |
| Minimum humidité | 74% le 01 à 15:32 |
| Pression maximum | 1021.3 hPa le 01 à 06:53 |
| Pression minimum | 1016.9 hPa le 01 à 15:37 |
| Vitesse du vent maximum | 24.1 km/h le 01 à 14:35 |
| Rafale maximum | 38.9 km/h de 045°(NE) le 01 à 15:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130501.gif)
| 2 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 13.7°C |
| Humidité moyenne | 86% |
| Point de rosée moyen | 11.4°C |
| Pression moyenne | 1018.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.7 km/h |
| Rafale moyenne | 8.6 km/h |
| Direction moyenne | 41° (NE) |
| Précipitation du mois | 0.4 mm |
| Précipitation pour l`année | 263.6 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.4 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.2 mm le 02 à 16:26 |
| Temperature maximum | 17.8°C le 02 à 15:13 |
| Temperature minimum | 10.9°C le 02 à 07:18 |
| Maximum humidité | 94% le 02 à 09:57 |
| Minimum humidité | 72% le 02 à 15:18 |
| Pression maximum | 1020.0 hPa le 02 à 00:58 |
| Pression minimum | 1014.9 hPa le 02 à 17:22 |
| Vitesse du vent maximum | 22.2 km/h le 02 à 15:06 |
| Rafale maximum | 37.0 km/h de 068°(ENE) le 02 à 14:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130502.gif)
| 3 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 11.9°C |
| Humidité moyenne | 87% |
| Point de rosée moyen | 9.9°C |
| Pression moyenne | 1015.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.4 km/h |
| Rafale moyenne | 7.6 km/h |
| Direction moyenne | 154° (SSE) |
| Précipitation du mois | 12.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 275.2 mm |
| Précipitation pour Jour | 11.6 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.4 mm le 03 à 15:54 |
| Temperature maximum | 13.6°C le 03 à 14:13 |
| Temperature minimum | 9.6°C le 03 à 06:28 |
| Maximum humidité | 92% le 03 à 17:36 |
| Minimum humidité | 82% le 03 à 00:05 |
| Pression maximum | 1017.5 hPa le 03 à 23:57 |
| Pression minimum | 1014.1 hPa le 03 à 06:19 |
| Vitesse du vent maximum | 14.8 km/h le 03 à 09:28 |
| Rafale maximum | 22.2 km/h de 248°(OSO) le 03 à 21:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130503.gif)
| 4 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 12.4°C |
| Humidité moyenne | 85% |
| Point de rosée moyen | 10.0°C |
| Pression moyenne | 1019.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.2 km/h |
| Rafale moyenne | 6.9 km/h |
| Direction moyenne | 212° (SSO) |
| Précipitation du mois | 12.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 275.2 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.0 mm le 04 à 00:00 |
| Temperature maximum | 15.1°C le 04 à 18:59 |
| Temperature minimum | 9.8°C le 04 à 06:05 |
| Maximum humidité | 94% le 04 à 05:15 |
| Minimum humidité | 77% le 04 à 19:30 |
| Pression maximum | 1023.3 hPa le 04 à 00:00 |
| Pression minimum | 1017.2 hPa le 04 à 05:17 |
| Vitesse du vent maximum | 9.3 km/h le 04 à 22:44 |
| Rafale maximum | 14.8 km/h de 270°(O) le 04 à 22:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130504.gif)
| 5 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 14.0°C |
| Humidité moyenne | 73% |
| Point de rosée moyen | 8.9°C |
| Pression moyenne | 1021.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.5 km/h |
| Rafale moyenne | 10.2 km/h |
| Direction moyenne | 20° (NNE) |
| Précipitation du mois | 12.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 275.2 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.0 mm le 05 à 00:00 |
| Temperature maximum | 20.6°C le 05 à 15:41 |
| Temperature minimum | 6.6°C le 05 à 04:36 |
| Maximum humidité | 93% le 05 à 09:15 |
| Minimum humidité | 52% le 05 à 15:44 |
| Pression maximum | 1023.9 hPa le 05 à 07:40 |
| Pression minimum | 1019.3 hPa le 05 à 20:52 |
| Vitesse du vent maximum | 16.7 km/h le 05 à 15:25 |
| Rafale maximum | 25.9 km/h de 023°(NNE) le 05 à 09:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130505.gif)
| 6 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 15.6°C |
| Humidité moyenne | 71% |
| Point de rosée moyen | 10.2°C |
| Pression moyenne | 1017.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.1 km/h |
| Rafale moyenne | 8.7 km/h |
| Direction moyenne | 333° (NNO) |
| Précipitation du mois | 15.6 mm |
| Précipitation pour l`année | 278.8 mm |
| Précipitation pour Jour | 3.6 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.2 mm le 06 à 23:51 |
| Temperature maximum | 21.6°C le 06 à 14:18 |
| Temperature minimum | 10.0°C le 06 à 06:20 |
| Maximum humidité | 90% le 06 à 00:00 |
| Minimum humidité | 50% le 06 à 14:24 |
| Pression maximum | 1019.8 hPa le 06 à 00:19 |
| Pression minimum | 1015.6 hPa le 06 à 17:24 |
| Vitesse du vent maximum | 16.7 km/h le 06 à 18:44 |
| Rafale maximum | 29.6 km/h de 270°(O) le 06 à 18:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130506.gif)
| 7 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 15.5°C |
| Humidité moyenne | 71% |
| Point de rosée moyen | 9.6°C |
| Pression moyenne | 1015.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.5 km/h |
| Rafale moyenne | 9.3 km/h |
| Direction moyenne | 225° (SO) |
| Précipitation du mois | 15.8 mm |
| Précipitation pour l`année | 279.0 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.2 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.2 mm le 07 à 07:19 |
| Temperature maximum | 21.4°C le 07 à 17:21 |
| Temperature minimum | 10.5°C le 07 à 06:37 |
| Maximum humidité | 92% le 07 à 10:15 |
| Minimum humidité | 38% le 07 à 17:33 |
| Pression maximum | 1017.7 hPa le 07 à 00:01 |
| Pression minimum | 1014.2 hPa le 07 à 18:43 |
| Vitesse du vent maximum | 16.7 km/h le 07 à 15:45 |
| Rafale maximum | 27.8 km/h de 225°(SO) le 07 à 17:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130507.gif)
| 8 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 16.7°C |
| Humidité moyenne | 64% |
| Point de rosée moyen | 9.1°C |
| Pression moyenne | 1014.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.2 km/h |
| Rafale moyenne | 10.2 km/h |
| Direction moyenne | 211° (SSO) |
| Précipitation du mois | 16.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 279.2 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.2 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.2 mm le 08 à 22:18 |
| Temperature maximum | 24.7°C le 08 à 16:23 |
| Temperature minimum | 9.6°C le 08 à 04:58 |
| Maximum humidité | 87% le 08 à 07:59 |
| Minimum humidité | 33% le 08 à 16:06 |
| Pression maximum | 1015.7 hPa le 08 à 08:18 |
| Pression minimum | 1012.2 hPa le 08 à 17:27 |
| Vitesse du vent maximum | 16.7 km/h le 08 à 21:04 |
| Rafale maximum | 25.9 km/h de 203°(SSO) le 08 à 14:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130508.gif)
| 9 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 16.4°C |
| Humidité moyenne | 74% |
| Point de rosée moyen | 11.4°C |
| Pression moyenne | 1015.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.3 km/h |
| Rafale moyenne | 13.3 km/h |
| Direction moyenne | 217° (SO) |
| Précipitation du mois | 16.6 mm |
| Précipitation pour l`année | 279.8 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.6 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.2 mm le 09 à 03:48 |
| Temperature maximum | 19.7°C le 09 à 14:09 |
| Temperature minimum | 13.4°C le 09 à 05:33 |
| Maximum humidité | 91% le 09 à 08:00 |
| Minimum humidité | 57% le 09 à 14:28 |
| Pression maximum | 1016.5 hPa le 09 à 09:34 |
| Pression minimum | 1014.0 hPa le 09 à 20:49 |
| Vitesse du vent maximum | 18.5 km/h le 09 à 14:10 |
| Rafale maximum | 31.5 km/h de 203°(SSO) le 09 à 09:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130509.gif)
| 10 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 13.5°C |
| Humidité moyenne | 72% |
| Point de rosée moyen | 8.2°C |
| Pression moyenne | 1017.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.0 km/h |
| Rafale moyenne | 12.7 km/h |
| Direction moyenne | 257° (OSO) |
| Précipitation du mois | 20.6 mm |
| Précipitation pour l`année | 283.8 mm |
| Précipitation pour Jour | 4.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.2 mm le 10 à 07:27 |
| Temperature maximum | 17.3°C le 10 à 15:43 |
| Temperature minimum | 11.2°C le 10 à 07:40 |
| Maximum humidité | 91% le 10 à 08:56 |
| Minimum humidité | 45% le 10 à 15:43 |
| Pression maximum | 1020.1 hPa le 10 à 22:55 |
| Pression minimum | 1014.5 hPa le 10 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximum | 20.4 km/h le 10 à 18:10 |
| Rafale maximum | 29.6 km/h de 270°(O) le 10 à 18:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130510.gif)
| 11 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 11.8°C |
| Humidité moyenne | 74% |
| Point de rosée moyen | 7.2°C |
| Pression moyenne | 1018.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.9 km/h |
| Rafale moyenne | 8.2 km/h |
| Direction moyenne | 226° (SO) |
| Précipitation du mois | 20.6 mm |
| Précipitation pour l`année | 283.8 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.0 mm le 11 à 00:00 |
| Temperature maximum | 16.1°C le 11 à 14:21 |
| Temperature minimum | 8.3°C le 11 à 04:43 |
| Maximum humidité | 88% le 11 à 06:35 |
| Minimum humidité | 55% le 11 à 14:26 |
| Pression maximum | 1020.0 hPa le 11 à 00:34 |
| Pression minimum | 1017.4 hPa le 11 à 14:19 |
| Vitesse du vent maximum | 18.5 km/h le 11 à 15:50 |
| Rafale maximum | 31.5 km/h de 203°(SSO) le 11 à 16:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130511.gif)
| 12 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 10.3°C |
| Humidité moyenne | 74% |
| Point de rosée moyen | 5.8°C |
| Pression moyenne | 1019.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.3 km/h |
| Rafale moyenne | 11.9 km/h |
| Direction moyenne | 241° (OSO) |
| Précipitation du mois | 22.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 285.2 mm |
| Précipitation pour Jour | 1.4 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.2 mm le 12 à 08:26 |
| Temperature maximum | 13.8°C le 12 à 14:46 |
| Temperature minimum | 7.9°C le 12 à 23:13 |
| Maximum humidité | 89% le 12 à 05:40 |
| Minimum humidité | 53% le 12 à 20:07 |
| Pression maximum | 1023.1 hPa le 12 à 23:39 |
| Pression minimum | 1016.8 hPa le 12 à 06:12 |
| Vitesse du vent maximum | 22.2 km/h le 12 à 16:15 |
| Rafale maximum | 35.2 km/h de 270°(O) le 12 à 16:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130512.gif)
| 13 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 11.0°C |
| Humidité moyenne | 74% |
| Point de rosée moyen | 6.5°C |
| Pression moyenne | 1020.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 9.7 km/h |
| Rafale moyenne | 15.9 km/h |
| Direction moyenne | 219° (SO) |
| Précipitation du mois | 22.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 285.2 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.0 mm le 13 à 00:00 |
| Temperature maximum | 14.5°C le 13 à 13:53 |
| Temperature minimum | 7.8°C le 13 à 03:15 |
| Maximum humidité | 81% le 13 à 00:00 |
| Minimum humidité | 63% le 13 à 14:00 |
| Pression maximum | 1023.2 hPa le 13 à 00:39 |
| Pression minimum | 1018.3 hPa le 13 à 00:00 |
| Vitesse du vent maximum | 22.2 km/h le 13 à 12:24 |
| Rafale maximum | 37.0 km/h de 225°(SO) le 13 à 12:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130513.gif)
| 14 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 14.3°C |
| Humidité moyenne | 68% |
| Point de rosée moyen | 8.0°C |
| Pression moyenne | 1012.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.9 km/h |
| Rafale moyenne | 12.8 km/h |
| Direction moyenne | 216° (SO) |
| Précipitation du mois | 22.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 285.2 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.0 mm le 14 à 00:00 |
| Temperature maximum | 20.4°C le 14 à 17:30 |
| Temperature minimum | 8.9°C le 14 à 06:26 |
| Maximum humidité | 88% le 14 à 06:18 |
| Minimum humidité | 48% le 14 à 16:53 |
| Pression maximum | 1018.3 hPa le 14 à 00:02 |
| Pression minimum | 1004.6 hPa le 14 à 00:00 |
| Vitesse du vent maximum | 18.5 km/h le 14 à 14:17 |
| Rafale maximum | 33.3 km/h de 225°(SO) le 14 à 12:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130514.gif)
| 15 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 13.3°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | 9.8°C |
| Pression moyenne | 1003.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.0 km/h |
| Rafale moyenne | 10.5 km/h |
| Direction moyenne | 246° (OSO) |
| Précipitation du mois | 25.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 288.2 mm |
| Précipitation pour Jour | 3.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.2 mm le 15 à 20:22 |
| Temperature maximum | 16.7°C le 15 à 15:43 |
| Temperature minimum | 11.4°C le 15 à 06:01 |
| Maximum humidité | 91% le 15 à 07:34 |
| Minimum humidité | 60% le 15 à 15:46 |
| Pression maximum | 1004.7 hPa le 15 à 00:05 |
| Pression minimum | 1002.5 hPa le 15 à 17:26 |
| Vitesse du vent maximum | 20.4 km/h le 15 à 14:12 |
| Rafale maximum | 35.2 km/h de 248°(OSO) le 15 à 13:47 |
| Température moyenne | 13.5°C |
| Humidité moyenne | 76% |
| Point de rosée moyen | 9.0°C |
| Pression moyenne | 1016.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.3 km/h |
| Rafale moyenne | 10.6 km/h |
| Direction moyenne | 231° (SO) |
| Précipitation du mois | 25.2 mm |
| Précipitation pour l`année | 288.4 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.4 mm le 03 à 15:54 |
| Temperature maximum | 24.7°C le 08 à 16:23 |
| Temperature minimum | 6.6°C le 05 à 04:36 |
| Maximum humidité | 94% le 04 à 05:15 |
| Minimum humidité | 33% le 08 à 16:06 |
| Pression maximum | 1023.9 hPa le 05 à 07:40 |
| Pression minimum | 1002.5 hPa le 15 à 17:26 |
| Vitesse du vent maximum | 24.1 kmh de 068°(ENE) le 01 à 14:35 |
| Rafale maximum | 38.9 km/h de 045°(NE) le 01 à 15:16 |
| Corn growing degrees days | :220.5 GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 02.3hrs |
ET :2.0 mm |
858.0 W/M² |
4.4 uv |
| 02 04.3hrs |
ET :2.4 mm |
912.0 W/M² |
5.4 uv |
| 03 01.9hrs |
ET :1.0 mm |
258.0 W/M² |
1.7 uv |
| 04 00.9hrs |
ET :1.2 mm |
450.0 W/M² |
3.2 uv |
| 05 05.3hrs |
ET :3.2 mm |
865.0 W/M² |
5.4 uv |
| 06 05.7hrs |
ET :3.7 mm |
1021.0 W/M² |
5.9 uv |
| 07 04.0hrs |
ET :3.6 mm |
1016.0 W/M² |
5.1 uv |
| 08 05.8hrs |
ET :4.2 mm |
1137.0 W/M² |
6.3 uv |
| 09 02.4hrs |
ET :3.0 mm |
828.0 W/M² |
7.2 uv |
| 10 06.8hrs |
ET :3.4 mm |
1102.0 W/M² |
6.0 uv |
| 11 02.4hrs |
ET :2.4 mm |
851.0 W/M² |
7.4 uv |
| 12 03.4hrs |
ET :2.6 mm |
1162.0 W/M² |
6.4 uv |
| 13 01.0hrs |
ET :2.5 mm |
686.0 W/M² |
6.1 uv |
| 14 05.7hrs |
ET :4.0 mm |
1118.0 W/M² |
6.7 uv |
| 15 01.3hrs |
ET :2.2 mm |
679.0 W/M² |
4.6 uv |
| Heures d'ensoleillement ce mois 53.3 heures |
| Heures d'ensoleillement cette année 339.2 heures |